• 기존 백열전구 대비 최고 85%이상 에너지 절감 • E26베이스 및 백열전구와 100% 호환 • 눈부심이 없고 깨끗한 광색의 고급조명 • 발열(60℃)이 적어 쾌적한 분위기 연출 • 고효율기자재 인증 취득 • 수명:30,000~50,000Hrs | |
Applications • 일반 가정용, 박물관, 사무실, 냉동창고, 의류점포 등 기타 백열전구 대체 가능 • 컴팩트 형광램프, 백열전구, 할로겐 PAR램프 등 대체 가능 | |
Specifications |
모델명 | 정격램프 전력(W) | 입력전압 (V) | 역률(P) | 총광속 (lm) | 색온도 (K) | 연색성 (Ra) | 크기 (mm) | 무게 (g) | 베이스 | 인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고효율 인증 전구 | ||||||||||
B0957DIS | 9 | 220 | 0.9 | 810 | 5,700 | 80 | Φ60*121 | 170 | E26 | |
해충방지용 램프 | ||||||||||
P0927ID | 9 | 220 | 0.9 | 675 | 2,700 | 40 | Φ60*121 | 170 | E26 | |
고와트 전구 | ||||||||||
B6065 | 60 | 220 | 0.9 | 4,800 | 6,500 | 80 | Φ140*255 | 1,070 | E39 | |
B4030 | 40 | 220 | 0.9 | 3,200 | 3,000 | 80 | Φ118*228 | 595 | E39 | |
B4065 | 40 | 220 | 0.9 | 3,300 | 6,500 | 80 | Φ118*228 | 595 | E39 | |
B2730 | 27 | 220 | 0.9 | 2,200 | 3,000 | 80 | Φ100*182 | 366 | E26 | |
B2765 | 27 | 220 | 0.9 | 2,300 | 6,500 | 80 | Φ100*182 | 366 | E26 | |
B1830 | 18 | 220 | 0.9 | 1,500 | 3,000 | 80 | Φ80*150 | 255 | E26 | |
B1865 | 18 | 220 | 0.9 | 1,600 | 6,500 | 80 | Φ80*150 | 255 | E26 | |
볼구 | ||||||||||
B1527LGO | 15 | 220 | 0.9 | 1,230 | 3,000 | 80 | Φ120*175 | 160 | E26 | |
B1565LGO | 15 | 220 | 0.9 | 1,300 | 6,500 | 80 | Φ120*175 | 160 | E26 | |
B0830LGO | 8 | 220 | 0.9 | 630 | 3,000 | 80 | Φ80*120 | 75 | E26 | |
B0865LGO | 8 | 220 | 0.9 | 700 | 6,500 | 80 | Φ80*120 | 75 | E26 | |
전구 | ||||||||||
LEAA8014W/L | 14 | 220 | 0.4 | 1,100 | 2,700 | 80 | Φ80*150 | 136 | E26 | |
LEDA8014W | 14 | 220 | 0.4 | 1,200 | 6,500 | 80 | Φ80*150 | 136 | E26 | |
LEDA8012W/L | 12 | 220 | 0.4 | 900 | 2,700 | 80 | Φ68*127 | 105 | E26 | |
LEDA8012W | 12 | 220 | 0.4 | 1,000 | 6,500 | 80 | Φ68*127 | 105 | E26 | |
YTA60E1-102630 | 10 | 220 | 0.5 | 810 | 3,000 | 80 | Φ60*110 | 55 | E26 | |
YTA60E1-102665 | 10 | 220 | 0.5 | 900 | 6,500 | 80 | Φ60*110 | 55 | E26 | |
YTA60E1-082630 | 8 | 220 | 0.5 | 650 | 3,000 | 80 | Φ60*110 | 50 | E26 | |
YTA60E1-082665 | 8 | 220 | 0.5 | 720 | 6,500 | 80 | Φ60*110 | 50 | E26 | |
필라멘트전구 | ||||||||||
B0627FF | 6 | 220 | 0.9 | 600 | 2,700 | 80 | Φ60*106 | 23 | E26 | |
B0627FS | 6 | 220 | 0.9 | 600 | 2,700 | 80 | Φ60*140 | 32 | E26 | |
B0627FG | 6 | 220 | 0.9 | 600 | 2,700 | 80 | Φ95*135 | 50 | E26 | |
B0627FGG | 6 | 220 | 0.9 | 600 | 2,700 | 80 | Φ95*135 | 50 | E26 | |
B0427FG | 4 | 220 | 0.85 | 400 | 2,700 | 80 | Φ80*116 | 41 | E26 | |
B0427FC | 4 | 220 | 0.85 | 400 | 2,700 | 80 | Φ35*91 | 17 | E17 |
◆6,500K : 주광색, ◆5,000K : 주백색, ◆3,000K~2,700K : 전구색 | |
※ 주의사항 1. 일반 제품의 경우 파손 및 화재의 위험이 있으니 조광(밝기조절) 기능이 있는 전구 기구나 회로에는 절대 사용하지 마십시오. 2. 밝기조절(Dimming) 가능 제품의 경우 반드시 당사 전용 조광기를 사용해야 합니다. |
회사명 대일유통산업(주)
주소 서울특별시 금천구 시흥대로 97. 25동 103/105호 (시흥유통산업센터)
사업자 등록번호 434-87-00198
대표 김대섭
이메일 apt4463@naver.com
서울본점
전화02-804-4463
팩스02-804-4465
성남점
전화031-755-6637
팩스031-755-6638
남동점
전화032-666-1542
팩스032-666-1543
Copyright © 대일유통산업(주). All Rights Reserved.