낮은 소비전력으로 기존 FPL등기구 대체 가능. 최대 65.3% 전기료 절감. FPL36W 2등용 등기구 대체(일자등) -> LED 30W FPL36W 4등용 등기구 대체(십자등) -> LED 50W • 동급대비 10% 절전(30W -> 27W, 50W -> 45W) • 골고루 퍼지는 끊김 없는 빛 • 레일이 달려 간편한 탈부착 • 슬림한 디자인의 앞선 감각 • 장수명으로 유지관리비용 절감 • 스위치 일체형으로 간편한 ON/OFF 및 밝기 조절 가능(스위치 일체형 제품 적용) | |
Applications • 기존 FPL등기구가 설치된 매장, 아파트, 쇼핑몰, 주택 등 실내조명 대체 가능 • 일반주택, 아파트, 빌딩, 쇼핑몰, 매장 등 실내 조명 | |
Specifications |
모델명 | 정격램프 전력(W) | 입력전압 (V) | 역률 | 총광속 (lm) | 색온도 (K) | 연색성 (Ra) | 크기 (mm) | 무게 (g) | 인증 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스위치 일체형 | ||||||||||
십자등 | P5065S60LW | 50 | 220 | 0.4 ↑ | 4,300 | 6,500 | 80 ↑ | 600*640*50 | 480 | |
사각 타입 | ||||||||||
일자등 | P3065S60L | 30 | 220 | 0.4 ↑ | 2,300 | 6,500 | 80 ↑ | 600*74*50 | 480 | |
P3030S60L | 30 | 220 | 0.4 ↑ | 2,200 | 3,000 | 80 ↑ | 600*74*50 | 480 | ||
십자등 | P5065S60L | 50 | 220 | 0.4 ↑ | 4,300 | 6,500 | 80 ↑ | 640*640*50 | 1,000 | |
P5030S60L | 50 | 220 | 0.4 ↑ | 4,200 | 3,000 | 80 ↑ | 640*640*50 | 1,000 | ||
P7065-S60H | 70 | 220 | 0.4 ↑ | 5,600 | 6,500 | 80 ↑ | 640*640*50 | 1,000 | ||
둥근 타입 | ||||||||||
일자등 | P3065060A | 30 | 220 | 0.4 ↑ | 2,300 | 6,500 | 80 ↑ | 600*60*50 | 410 | |
P3030060A | 30 | 220 | 0.4 ↑ | 2,200 | 3,000 | 80 ↑ | 600*60*50 | 410 | ||
P3065D60L | 30 | 220 | 0.4 ↑ | 2,300 | 6,500 | 80 ↑ | 600*60*50 | 410 | ||
P5065-D90H | 50 | 220 | 0.4 ↑ | 4,000 | 6,500 | 80 ↑ | 900*60*50 | 615 | ||
십자등 | P5065060A | 50 | 220 | 0.5 ↑ | 4,300 | 6,500 | 80 ↑ | 600*600*50 | 720 | |
P5030060A | 50 | 220 | 0.5 ↑ | 4,200 | 3,000 | 80 ↑ | 600*600*50 | 720 |
1. FPL36W 4등용 등기구 -> LED등기구 50W로 대체 시 (1일 15시간 365일, 50개 사용, 1kwh당 100원) | |
2. FPL36W 2등용 등기구 -> LED등기구 30W로 대체 시 (1일 15시간 365일, 50개 사용, 1kwh당 100원) |
광원의 빛을 수치적으로 표시하는 방법으로 붉은색 계통의 광원일수록 색온도가 낮고, 푸른색 계통의 광원일수록 색온도가 높은데 이를 K(kelvin)이라는 단위를 이용하여 표기한다. |
회사명 대일유통산업(주)
주소 서울특별시 금천구 시흥대로 97. 25동 103/105호 (시흥유통산업센터)
사업자 등록번호 434-87-00198
대표 김대섭
이메일 apt4463@naver.com
서울본점
전화02-804-4463
팩스02-804-4465
성남점
전화031-755-6637
팩스031-755-6638
남동점
전화032-666-1542
팩스032-666-1543
Copyright © 대일유통산업(주). All Rights Reserved.