Frame(AF) | Type | 극수 | 형명 | 정격전류(A) | 정격차단전류(kA) | ||
220V | 460V | 690V | |||||
30AF | S-Type | 2 | ABS 32c | (3,5,10) | 30(25) | 14(10) | 2.5 |
3 | ABS 33c | 15,20,30 | |||||
4 | ABS 34c | ||||||
50AF | N-Type | 2 | ABN 52c | 15,20,30,40,50 | 30 | 14 | 2.5 |
3 | ABN 53c | ||||||
4 | ABN 54c | ||||||
S-Type | 2 | ABS 52c | 15,20,30,40,50 | 35 | 18 | 5 | |
3 | ABS 53c | ||||||
4 | ABS 54c | ||||||
H-Type | 2 | ABH 52c | 15,20,30,40,50 | 100 | 50 | 10 | |
3 | ABH 53c | ||||||
4 | ABH 54c | ||||||
60AF | N-Type | 2 | ABN 62c | 15,20,30,40,50,60 | 30 | 14 | 2.5 |
3 | ABN 63c | ||||||
4 | ABN 64c | ||||||
S-Type | 2 | ABS 62c | 15,20,30,40,50,60 | 35 | 18 | 5 | |
3 | ABS 63c | ||||||
4 | ABS 64c | ||||||
100AF | N-Type | 2 | ABN 102c | 15,20,30,40 | 35 | 18 | 5 |
3 | ABN 103c | 50,60,75,100 | |||||
4 | ABN 104c | ||||||
125AF | S-Type | 2 | ABS 102c | 15,20,30,40,50 | 85 | 37 | 8 |
3 | ABS 103c | 60,75,100,125 | |||||
4 | ABS 104c | ||||||
H-Type | 2 | ABH 102c | 15,20,30,40,50 | 100 | 50 | 10 | |
3 | ABH 103c | 60,75,100,125 | |||||
4 | ABH 104c | ||||||
Frame(AF) | Type | 극수 | 형명 | 정격전류(A) | 정격차단전류(kA) | ||
220V | 460V | 690V | |||||
250AF | N-Type | 2 | ABN 202c | 100,125,150,175 | 65 | 26 | 8 |
3 | ABN 203c | 200,225,250 | |||||
4 | ABN 204c | ||||||
S-Type | 2 | ABS 202c | 100,125,150,175 | 85 | 37 | 8 | |
3 | ABS 203c | 200,225,250 | |||||
4 | ABS 204c | ||||||
H-Type | 2 | ABH 202c | 100,125,150,175 | 100 | 50 | 10 | |
3 | ABH 203c | 200,225,250 | |||||
4 | ABH 204c | ||||||
400AF | N-Type | 2 | ABN 402c | 250,300,350,400 | 50 | 37 | 5 |
3 | ABN 403c | ||||||
4 | ABN 404c | ||||||
S-Type | 2 | ABS 402c | 250,300,350,400 | 75 | 50 | 8 | |
3 | ABS 403c | ||||||
4 | ABS 404c | ||||||
H-Type | 2 | ABH 402c | 250,300,350,400 | 85 | 65 | 10 | |
3 | ABH 403c | ||||||
4 | ABH 404c | ||||||
L-Type | 2 | ABL 402c | 250,300,350,400 | 125 | 85 | 14 | |
3 | ABL 403c | ||||||
4 | ABL 404c | ||||||
630AF | N-Type | 2 | ABN 602c | 500,630 | 50 | 37 | 8 |
3 | ABN 603c | ||||||
4 | ABN 604c | ||||||
S-Type | 2 | ABS 602c | 500,630 | 85 | 65 | 10 | |
3 | ABS 603c | ||||||
4 | ABS 604c | ||||||
L-Type | 2 | ABL 602c | 500,630 | 125 | 85 | 14 | |
3 | ABL 603c | ||||||
4 | ABL 604c | ||||||
800AF | N-Type | 2 | ABN 802c | 700,800 | 50 | 37 | 8 |
3 | ABN 803c | ||||||
4 | ABN 804c | ||||||
S-Type | 2 | ABS 802c | 700,800 | 85 | 65 | 10 | |
3 | ABS 803c | ||||||
4 | ABS 804c | ||||||
L-Type | 2 | ABL 802c | 700,800 | 125 | 85 | 14 | |
3 | ABL 803c | ||||||
4 | ABL 804c |
회사명 대일유통산업(주)
주소 서울특별시 금천구 시흥대로 97. 25동 103/105호 (시흥유통산업센터)
사업자 등록번호 434-87-00198
대표 김대섭
이메일 apt4463@naver.com
서울본점
전화02-804-4463
팩스02-804-4465
성남점
전화031-755-6637
팩스031-755-6638
남동점
전화032-666-1542
팩스032-666-1543
Copyright © 대일유통산업(주). All Rights Reserved.